Members
2,125 markers
-
- N 60° 54' 35.258'' E 10° 44' 13.646''
-
- N 66° 5' 32.362'' E 13° 1' 59.365''
-
- N 70° 2' 26.721'' E 22° 57' 4.067''
-
- N 58° 20' 14.964'' E 8° 35' 22.34''
-
- N 59° 56' 2.436'' E 10° 49' 20.136''
-
- N 63° 47' 12.879'' E 11° 28' 2.495''
-
- N 59° 24' 48.895'' E 5° 16' 4.753''
-
- N 61° 46' 23.66'' E 9° 32' 20.248''
-
- N 58° 53' 11.403'' E 5° 43' 4.151''
-
- N 60° 28' 59.919'' E 11° 9' 27.352''
-
- N 58° 27' 42.328'' E 8° 46' 20.819''
-
- N 60° 23' 28.543'' E 5° 19' 19.394''
-
- N 58° 57' 45.363'' E 5° 44' 38.796''
-
- N 59° 57' 9.712'' E 10° 53' 35.826''
-
- N 61° 13' 34.539'' E 6° 48' 19.386''
-
- N 58° 16' 5.876'' E 7° 57' 36.144''
-
- N 59° 7' 52.715'' E 10° 12' 59.741''
-
- N 65° 50' 12.919'' E 13° 11' 36.243''
-
- N 56° 26' 41.071'' E 15° 16' 10.016''
-
Submitted
-
- N 63° 28' 4.065'' E 10° 55' 3.345''
-
- N 66° 3' 43.405'' E 12° 55' 53.662''
-
- N 63° 16' 14.624'' E 9° 49' 11.676''
-
Submitted
-
- N 63° 39' 38.293'' E 11° 15' 21.369''
-
- N 64° 30' 14.583'' E 11° 30' 36.586''
-
- N 61° 46' 24.643'' E 6° 12' 59.119''
-
Submitted