Members
2,125 markers
-
- N 70° 4' 33.97'' E 29° 46' 31.44''
-
- N 69° 38' 57.148'' E 18° 57' 19.166''
-
- N 59° 10' 25.643'' E 9° 27' 49.075''
-
- N 60° 40' 3.396'' E 10° 39' 48.887''
-
- N 59° 16' 19.527'' E 10° 26' 35.217''
-
- N 58° 58' 11.909'' E 5° 43' 59.185''
-
- N 59° 54' 15.483'' E 11° 5' 28.68''
-
- N 59° 49' 11.326'' E 10° 19' 51.369''
-
- N 60° 47' 43.544'' E 10° 41' 29.867''
-
- N 60° 0' 29.196'' E 10° 55' 6.888''
-
- N 65° 32' 0.052'' E 13° 24' 22.726''
-
- N 58° 4' 33.16'' E 7° 59' 45.222''
-
- N 59° 44' 38.274'' E 10° 20' 13.128''
-
- N 60° 31' 5.998'' E 5° 17' 58.999''
-
- N 63° 22' 17.036'' E 10° 21' 44.279''
-
- N 58° 51' 13.604'' E 8° 17' 51.72''
-
- N 60° 10' 5.595'' E 10° 15' 23.101''
-
- N 63° 22' 17.036'' E 10° 21' 44.279''
-
- N 68° 29' 56.32'' E 14° 47' 54.096''
-
- N 62° 58' 12.251'' E 8° 38' 58.315''
-
- N 61° 2' 54.369'' E 10° 43' 30.73''
-
Submitted
-
- N 59° 54' 0.748'' E 5° 16' 56.449''
-
- N 60° 28' 19.282'' E 8° 28' 8.205''
-
- N 59° 56' 40.995'' E 10° 50' 0.636''
-
- N 63° 20' 53.84'' E 9° 16' 31.396''