Gå til innhold
  • Bli medlem

Upresis Garmin Oregon


Anbefalte innlegg

Annonse
12 timer siden, PTG skrev:

Temaet er interessant, da jeg tror det er for mange som er opptatt av GPS og forventer tilnærmet 100% nøyaktighet av en GPS og ser bort fra kart og kompass. For meg er GPS ekstra sikkerhet (og nyttig i spessielle forhold, eks. dårlig sikt), men har en det interessante funksjoner for spessielt interesserte. Eks. distanse, høyde, m.m.  Men bl.a. distanse er kun en horrisontal distanse, som måles og ikke det en har gått i virkeligheten. Avhengig av målemetode (tid/distanse) og hyppinghet, måles ikke "zik/zak gåing i terrenget, heller ikke hva en går i vertikal høyde opp og ned. Så avhengig av terreng og målemetode, blir distanse som måles kun en ca. distanse. Den finner en også ved måling på papirkartet! :)

Mulig at din første link, har et poeng. Men med tanke på alle som bruker GPSer noe feil, er likevel denne NOE tvilsom. Folk leser jo ikke bruksanvisning engang, selv ikke når de har problemer, eller er missfornøyd! Har ikke googlet, men det ville ikke forundre meg om fok raporterer tilsvarende feil med andre GPSer også.

Til dine to siste eksempler. At en med Glonass innstallert, får fere satelitter å spille på, så bør nøyatigheten bli bedre. Selv på stedet TS har som eksempel! Men i spessielle tilfeller, får en likevel feil posisjonering, bl.a. i tett, høy, skog på Østlandet og andre steder med tilsvarende skog. En får ikke bestandig eksakt posisjonering og det må folk innfinne seg med.

Ditt siste eksempel, er vel typisk for de som har valgt "tid" som registrerings metode. Hva er poenget med "tidsregistrering av spor" - på tur? Tror både TS og flere hadde vært mere tjent med å stille registrerings metode etter avstand, som jeg tidligere har nevnt. Da får en ikke unødige meter tilagt distansen en går/beveger seg. Og slipper denne "hoppingen", eller sprangene, som GPSen gjør mens en sitter stille og som noen irriterer seg over.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 3 måneder senere...

Nå har jeg et sånt spor som jeg ikke skjønner noe av. Nå klarer jeg ikke å se hvor har tippa over for den heller. Sporet ser riktig nok ut trackingmessig, men den mener altså at jeg har padlet i 17 km/t og over fire mil. Jeg er ikke så sikker på at det var én mil en gang. Noen som har peling nok til at de kan prøve å se på fila? Før har det som regel vært at den har satt et punkt hjemme og så regnet med kjøreturen, men det ser ikke ut til å ha skjedd her.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

29 minutes ago, Miamaria said:

Nå har jeg et sånt spor som jeg ikke skjønner noe av. Nå klarer jeg ikke å se hvor har tippa over for den heller. Sporet ser riktig nok ut trackingmessig, men den mener altså at jeg har padlet i 17 km/t og over fire mil. Jeg er ikke så sikker på at det var én mil en gang. Noen som har peling nok til at de kan prøve å se på fila? Før har det som regel vært at den har satt et punkt hjemme og så regnet med kjøreturen, men det ser ikke ut til å ha skjedd her.

Hvor i landet er det? (Sånn at jeg kan sjekke om jeg har rett kart installert.)

Og last gjerne opp file et sted jeg kan hente den. (Som f.eks Dropbox eller lignende)

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er i Bø i Vesterålen. Nå ser jeg ikke tracket på et kart her, men har riktig fasong og ingen avstikkere. Men både fart og total er jo helt feil. Og nå er den innstilt på å kutte pauser, jeg hører den piper når jeg ikke beveger meg. Den tracker nå også med langt imellom hvert punkt. Og hvor blir egentlig pausene av? Blir de bare strøket totalt, som om den tiden ikke har skjedd overhodet?

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3928908/Spor_2017-02-04 153051.gpx

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Foreløpig sjekk gir ingen usannsynlige glipp i datainnsamlingen så vidt jeg kan se foreløpig: 


Indeks Tidspunkt Høyde Etappelengde Etappetid Etappehastighet Etappekurs Posisjon

 

1    04.02.2017 12.49.01     11 m            2 m    0:00:30    0.2 km/t    138° sann    N68 39.018 E14 38.373
2    04.02.2017 12.49.31     11 m            0 m    0:00:01    0.2 km/t    126° sann    N68 39.017 E14 38.375
3    04.02.2017 12.49.32     11 m            35 m    0:23:03    0.1 km/t    359° sann    N68 39.017 E14 38.375
4    04.02.2017 13.12.35     7 m            49 m    0:00:30    6 km/t    67° sann    N68 39.036 E14 38.375
5    04.02.2017 13.13.05     7 m            49 m    0:00:30    6 km/t    73° sann    N68 39.046 E14 38.441
6    04.02.2017 13.13.35     7 m            54 m    0:00:30    6 km/t    81° sann    N68 39.054 E14 38.510
7    04.02.2017 13.14.05     7 m            47 m    0:00:30    6 km/t    84° sann    N68 39.058 E14 38.589
8    04.02.2017 13.14.35     7 m            22 m    0:00:30    3 km/t    105° sann    N68 39.061 E14 38.657
9    04.02.2017 13.15.05     7 m            50 m    0:00:30    6 km/t    88° sann    N68 39.058 E14 38.688
10    04.02.2017 13.15.35     7 m            58 m    0:00:30    7 km/t    84° sann    N68 39.059 E14 38.763
11    04.02.2017 13.16.05     7 m            57 m    0:00:30    7 km/t    87° sann    N68 39.062 E14 38.849
12    04.02.2017 13.16.35     7 m            51 m    0:00:30    6 km/t    99° sann    N68 39.064 E14 38.933
13    04.02.2017 13.17.05     7 m            46 m    0:00:30    6 km/t    93° sann    N68 39.060 E14 39.008
14    04.02.2017 13.17.35     7 m            52 m    0:00:30    6 km/t    86° sann    N68 39.059 E14 39.076
15    04.02.2017 13.18.05     7 m            57 m    0:00:30    7 km/t    85° sann    N68 39.060 E14 39.153
16    04.02.2017 13.18.35     7 m            52 m    0:00:30    6 km/t    86° sann    N68 39.063 E14 39.237
17    04.02.2017 13.19.05     7 m            53 m    0:00:30    6 km/t    89° sann    N68 39.065 E14 39.314
18    04.02.2017 13.19.35     7 m            48 m    0:00:30    6 km/t    83° sann    N68 39.065 E14 39.392
19    04.02.2017 13.20.05     7 m            52 m    0:00:30    6 km/t    81° sann    N68 39.068 E14 39.463
20    04.02.2017 13.20.35     7 m            44 m    0:00:30    5 km/t    77° sann    N68 39.073 E14 39.538
21    04.02.2017 13.21.05     7 m            48 m    0:00:30    6 km/t    81° sann    N68 39.078 E14 39.602
22    04.02.2017 13.21.35     7 m            27 m    0:00:30    3 km/t    87° sann    N68 39.082 E14 39.673
23    04.02.2017 13.22.05     8 m            47 m    0:00:30    6 km/t    78° sann    N68 39.083 E14 39.712
24    04.02.2017 13.22.35     8 m            51 m    0:00:30    6 km/t    82° sann    N68 39.088 E14 39.781
25    04.02.2017 13.23.05     7 m            56 m    0:00:30    7 km/t    80° sann    N68 39.092 E14 39.856
26    04.02.2017 13.23.35     7 m            54 m    0:00:30    6 km/t    80° sann    N68 39.097 E14 39.937
27    04.02.2017 13.24.05     7 m            55 m    0:00:30    7 km/t    69° sann    N68 39.103 E14 40.015
28    04.02.2017 13.24.35     7 m            60 m    0:00:30    7 km/t    61° sann    N68 39.113 E14 40.090
29    04.02.2017 13.25.05     7 m            59 m    0:00:30    7 km/t    61° sann    N68 39.128 E14 40.168
30    04.02.2017 13.25.35     7 m            55 m    0:00:30    7 km/t    61° sann    N68 39.144 E14 40.245
31    04.02.2017 13.26.05     7 m            55 m    0:00:30    7 km/t    56° sann    N68 39.158 E14 40.317
32    04.02.2017 13.26.35     7 m            59 m    0:00:30    7 km/t    58° sann    N68 39.175 E14 40.384
33    04.02.2017 13.27.05     7 m            56 m    0:00:30    7 km/t    59° sann    N68 39.191 E14 40.459
34    04.02.2017 13.27.35     7 m            45 m    0:00:30    5 km/t    55° sann    N68 39.207 E14 40.530
35    04.02.2017 13.28.05     7 m            43 m    0:00:30    5 km/t    41° sann    N68 39.220 E14 40.584
36    04.02.2017 13.28.35     7 m            57 m    0:00:30    7 km/t    48° sann    N68 39.238 E14 40.626
37    04.02.2017 13.29.05     8 m            64 m    0:00:30    8 km/t    45° sann    N68 39.258 E14 40.689
38    04.02.2017 13.29.35     8 m            65 m    0:00:30    8 km/t    40° sann    N68 39.283 E14 40.756
39    04.02.2017 13.30.05     8 m            53 m    0:00:30    6 km/t    46° sann    N68 39.309 E14 40.818
40    04.02.2017 13.30.35     8 m            36 m    0:00:30    4 km/t    29° sann    N68 39.329 E14 40.874
41    04.02.2017 13.31.05     8 m            25 m    0:00:30    3 km/t    2° sann    N68 39.346 E14 40.899
42    04.02.2017 13.31.35     8 m            52 m    0:00:30    6 km/t    9° sann    N68 39.360 E14 40.900
43    04.02.2017 13.32.05     7 m            56 m    0:00:30    7 km/t    9° sann    N68 39.388 E14 40.913
44    04.02.2017 13.32.35     7 m            42 m    0:00:30    5 km/t    10° sann    N68 39.417 E14 40.926
45    04.02.2017 13.33.05     7 m            5 m    0:00:07    2 km/t    22° sann    N68 39.440 E14 40.937
46    04.02.2017 13.33.12     8 m            9 m    0:00:09    4 km/t    357° sann    N68 39.442 E14 40.939
47    04.02.2017 13.33.21     8 m            46 m    0:00:30    6 km/t    358° sann    N68 39.447 E14 40.938
48    04.02.2017 13.33.51     8 m            26 m    0:00:27    3 km/t    16° sann    N68 39.472 E14 40.936
49    04.02.2017 13.34.18     8 m            16 m    0:00:48    1.2 km/t    207° sann    N68 39.485 E14 40.946
50    04.02.2017 13.35.06     8 m            44 m    0:00:30    5 km/t    181° sann    N68 39.477 E14 40.936
51    04.02.2017 13.35.36     7 m            48 m    0:00:30    6 km/t    176° sann    N68 39.453 E14 40.934
52    04.02.2017 13.36.06     7 m            55 m    0:00:30    7 km/t    180° sann    N68 39.427 E14 40.940
53    04.02.2017 13.36.36     8 m            56 m    0:00:30    7 km/t    178° sann    N68 39.398 E14 40.939
54    04.02.2017 13.37.06     8 m            55 m    0:00:30    7 km/t    179° sann    N68 39.367 E14 40.941
55    04.02.2017 13.37.36     8 m            58 m    0:00:30    7 km/t    182° sann    N68 39.338 E14 40.943
56    04.02.2017 13.38.06     8 m            49 m    0:00:30    6 km/t    181° sann    N68 39.306 E14 40.940
57    04.02.2017 13.38.36     8 m            43 m    0:00:30    5 km/t    145° sann    N68 39.280 E14 40.938
58    04.02.2017 13.39.06     7 m            0 m    0:00:02    0.2 km/t    252° sann    N68 39.261 E14 40.975
59    04.02.2017 13.39.08     7 m            12 m    0:01:36    0.5 km/t    276° sann    N68 39.261 E14 40.975
60    04.02.2017 13.40.44     8 m            41 m    0:00:30    5 km/t    189° sann    N68 39.261 E14 40.957
61    04.02.2017 13.41.14     8 m            38 m    0:00:30    5 km/t    166° sann    N68 39.239 E14 40.948
62    04.02.2017 13.41.44     8 m            58 m    0:00:30    7 km/t    173° sann    N68 39.219 E14 40.961
63    04.02.2017 13.42.14     8 m            62 m    0:00:30    7 km/t    176° sann    N68 39.188 E14 40.972
64    04.02.2017 13.42.44     8 m            61 m    0:00:30    7 km/t    173° sann    N68 39.155 E14 40.978
65    04.02.2017 13.43.14     8 m            43 m    0:00:30    5 km/t    157° sann    N68 39.122 E14 40.989
66    04.02.2017 13.43.44     8 m            46 m    0:00:30    6 km/t    62° sann    N68 39.101 E14 41.014
67    04.02.2017 13.44.14     8 m            56 m    0:00:30    7 km/t    24° sann    N68 39.112 E14 41.075
68    04.02.2017 13.44.44     8 m            54 m    0:00:30    6 km/t    23° sann    N68 39.140 E14 41.109
69    04.02.2017 13.45.14     8 m            45 m    0:00:30    5 km/t    27° sann    N68 39.166 E14 41.141
70    04.02.2017 13.45.44     8 m            17 m    0:00:18    3 km/t    11° sann    N68 39.188 E14 41.171
71    04.02.2017 13.46.02     7 m            11 m    0:00:44    0.9 km/t    78° sann    N68 39.197 E14 41.176
72    04.02.2017 13.46.46     8 m            50 m    0:00:30    6 km/t    50° sann    N68 39.198 E14 41.192
73    04.02.2017 13.47.16     8 m            38 m    0:00:30    5 km/t    73° sann    N68 39.216 E14 41.249
74    04.02.2017 13.47.46     8 m            44 m    0:00:30    5 km/t    173° sann    N68 39.222 E14 41.302
75    04.02.2017 13.48.16     8 m            54 m    0:00:30    6 km/t    189° sann    N68 39.198 E14 41.310
76    04.02.2017 13.48.46     8 m            52 m    0:00:30    6 km/t    192° sann    N68 39.170 E14 41.298
77    04.02.2017 13.49.16     8 m            57 m    0:00:30    7 km/t    198° sann    N68 39.142 E14 41.281
78    04.02.2017 13.49.46     8 m            59 m    0:00:30    7 km/t    189° sann    N68 39.113 E14 41.255
79    04.02.2017 13.50.16     8 m            55 m    0:00:30    7 km/t    187° sann    N68 39.082 E14 41.242
80    04.02.2017 13.50.46     7 m            57 m    0:00:30    7 km/t    180° sann    N68 39.052 E14 41.232
81    04.02.2017 13.51.16     8 m            52 m    0:00:30    6 km/t    175° sann    N68 39.022 E14 41.231
82    04.02.2017 13.51.46     8 m            45 m    0:00:30    5 km/t    186° sann    N68 38.994 E14 41.238
83    04.02.2017 13.52.16     8 m            7 m    0:00:09    3 km/t    211° sann    N68 38.969 E14 41.231
84    04.02.2017 13.52.25     8 m            15 m    0:00:20    3 km/t    278° sann    N68 38.966 E14 41.226
85    04.02.2017 13.52.45     8 m            8 m    0:00:10    3 km/t    287° sann    N68 38.967 E14 41.203
86    04.02.2017 13.52.55     7 m            27 m    0:01:22    1.2 km/t    128° sann    N68 38.969 E14 41.193
87    04.02.2017 13.54.17     8 m            35 m    0:00:30    4 km/t    188° sann    N68 38.960 E14 41.225
88    04.02.2017 13.54.47     7 m            59 m    0:00:30    7 km/t    251° sann    N68 38.941 E14 41.217
89    04.02.2017 13.55.17     7 m            50 m    0:00:30    6 km/t    246° sann    N68 38.930 E14 41.134
90    04.02.2017 13.55.47     7 m            63 m    0:00:30    8 km/t    257° sann    N68 38.919 E14 41.066
91    04.02.2017 13.56.17     7 m            47 m    0:00:30    6 km/t    253° sann    N68 38.912 E14 40.976
92    04.02.2017 13.56.47     7 m            41 m    0:00:30    5 km/t    240° sann    N68 38.905 E14 40.910
93    04.02.2017 13.57.17     8 m            49 m    0:00:30    6 km/t    247° sann    N68 38.893 E14 40.858
94    04.02.2017 13.57.47     8 m            40 m    0:00:30    5 km/t    251° sann    N68 38.883 E14 40.791
95    04.02.2017 13.58.17     8 m            30 m    0:00:30    4 km/t    285° sann    N68 38.876 E14 40.735
96    04.02.2017 13.58.47     8 m            45 m    0:00:30    5 km/t    198° sann    N68 38.881 E14 40.692
97    04.02.2017 13.59.17     8 m            45 m    0:00:30    5 km/t    218° sann    N68 38.858 E14 40.671
98    04.02.2017 13.59.47     8 m            42 m    0:00:30    5 km/t    171° sann    N68 38.839 E14 40.630
99    04.02.2017 14.00.17     8 m            40 m    0:00:30    5 km/t    147° sann    N68 38.816 E14 40.640
100    04.02.2017 14.00.47     7 m            9 m    0:00:15    2 km/t    189° sann    N68 38.798 E14 40.672
101    04.02.2017 14.01.02     8 m            12 m    0:00:17    3 km/t    196° sann    N68 38.793 E14 40.670
102    04.02.2017 14.01.19     9 m            52 m    0:00:30    6 km/t    181° sann    N68 38.787 E14 40.666
103    04.02.2017 14.01.49     8 m            55 m    0:00:30    7 km/t    186° sann    N68 38.759 E14 40.664
104    04.02.2017 14.02.19     8 m            58 m    0:00:30    7 km/t    195° sann    N68 38.729 E14 40.656
105    04.02.2017 14.02.49     8 m            58 m    0:00:30    7 km/t    192° sann    N68 38.699 E14 40.633
106    04.02.2017 14.03.19     8 m            53 m    0:00:30    6 km/t    190° sann    N68 38.668 E14 40.615
107    04.02.2017 14.03.49     8 m            56 m    0:00:30    7 km/t    192° sann    N68 38.640 E14 40.601
108    04.02.2017 14.04.19     8 m            56 m    0:00:30    7 km/t    192° sann    N68 38.610 E14 40.584
109    04.02.2017 14.04.49     8 m            57 m    0:00:30    7 km/t    196° sann    N68 38.581 E14 40.566
110    04.02.2017 14.05.19     9 m            54 m    0:00:30    6 km/t    188° sann    N68 38.551 E14 40.543
111    04.02.2017 14.05.49     9 m            54 m    0:00:30    6 km/t    191° sann    N68 38.523 E14 40.532
112    04.02.2017 14.06.19     9 m            56 m    0:00:30    7 km/t    189° sann    N68 38.494 E14 40.517
113    04.02.2017 14.06.49     9 m            59 m    0:00:30    7 km/t    186° sann    N68 38.464 E14 40.505
114    04.02.2017 14.07.19     9 m            55 m    0:00:30    7 km/t    190° sann    N68 38.432 E14 40.495
115    04.02.2017 14.07.49     9 m            56 m    0:00:30    7 km/t    189° sann    N68 38.403 E14 40.481
116    04.02.2017 14.08.19     9 m            59 m    0:00:30    7 km/t    186° sann    N68 38.373 E14 40.468
117    04.02.2017 14.08.49     9 m            58 m    0:00:30    7 km/t    192° sann    N68 38.342 E14 40.458
118    04.02.2017 14.09.19     9 m            55 m    0:00:30    7 km/t    184° sann    N68 38.311 E14 40.441
119    04.02.2017 14.09.49     9 m            54 m    0:00:30    6 km/t    183° sann    N68 38.282 E14 40.436
120    04.02.2017 14.10.19     10 m            55 m    0:00:30    7 km/t    181° sann    N68 38.253 E14 40.432
121    04.02.2017 14.10.49     10 m            55 m    0:00:30    7 km/t    181° sann    N68 38.223 E14 40.430
122    04.02.2017 14.11.19     10 m            51 m    0:00:30    6 km/t    182° sann    N68 38.193 E14 40.429
123    04.02.2017 14.11.49     10 m            53 m    0:00:30    6 km/t    179° sann    N68 38.165 E14 40.426
124    04.02.2017 14.12.19     9 m            49 m    0:00:30    6 km/t    171° sann    N68 38.137 E14 40.428
125    04.02.2017 14.12.49     9 m            53 m    0:00:30    6 km/t    169° sann    N68 38.110 E14 40.439
126    04.02.2017 14.13.19     9 m            53 m    0:00:30    6 km/t    181° sann    N68 38.082 E14 40.454
127    04.02.2017 14.13.49     9 m            42 m    0:00:30    5 km/t    216° sann    N68 38.054 E14 40.452
128    04.02.2017 14.14.19     9 m            53 m    0:00:30    6 km/t    253° sann    N68 38.036 E14 40.415
129    04.02.2017 14.14.49     10 m            55 m    0:00:30    7 km/t    263° sann    N68 38.027 E14 40.340
130    04.02.2017 14.15.19     10 m            53 m    0:00:30    6 km/t    281° sann    N68 38.024 E14 40.258
131    04.02.2017 14.15.49     10 m            37 m    0:00:30    4 km/t    292° sann    N68 38.029 E14 40.181
132    04.02.2017 14.16.19     10 m            10 m    0:00:11    3 km/t    345° sann    N68 38.037 E14 40.130
133    04.02.2017 14.16.30     9 m            31 m    0:12:31    0.1 km/t    247° sann    N68 38.042 E14 40.126
134    04.02.2017 14.29.01     9 m            37 m    0:00:30    4 km/t    236° sann    N68 38.035 E14 40.084
135    04.02.2017 14.29.31     9 m            32 m    0:00:29    4 km/t    252° sann    N68 38.024 E14 40.039
136    04.02.2017 14.30.00     9 m            18 m    0:00:51    1.2 km/t    143° sann    N68 38.019 E14 39.994
137    04.02.2017 14.30.51     9 m            42 m    0:00:30    5 km/t    142° sann    N68 38.011 E14 40.010
138    04.02.2017 14.31.21     9 m            44 m    0:00:30    5 km/t    92° sann    N68 37.994 E14 40.048
139    04.02.2017 14.31.51     9 m            45 m    0:00:30    5 km/t    75° sann    N68 37.993 E14 40.114
140    04.02.2017 14.32.21     9 m            45 m    0:00:30    5 km/t    118° sann    N68 37.999 E14 40.178
141    04.02.2017 14.32.51     9 m            45 m    0:00:30    5 km/t    132° sann    N68 37.988 E14 40.237
142    04.02.2017 14.33.21     9 m            46 m    0:00:30    6 km/t    136° sann    N68 37.972 E14 40.286
143    04.02.2017 14.33.51     9 m            43 m    0:00:30    5 km/t    141° sann    N68 37.954 E14 40.333
144    04.02.2017 14.34.21     9 m            44 m    0:00:30    5 km/t    140° sann    N68 37.936 E14 40.373
145    04.02.2017 14.34.51     10 m            50 m    0:00:30    6 km/t    188° sann    N68 37.917 E14 40.415
146    04.02.2017 14.35.21     10 m            52 m    0:00:30    6 km/t    202° sann    N68 37.890 E14 40.405
147    04.02.2017 14.35.51     10 m            48 m    0:00:30    6 km/t    214° sann    N68 37.865 E14 40.376
148    04.02.2017 14.36.21     10 m            40 m    0:00:30    5 km/t    245° sann    N68 37.843 E14 40.336
149    04.02.2017 14.36.51     10 m            47 m    0:00:30    6 km/t    317° sann    N68 37.834 E14 40.283
150    04.02.2017 14.37.21     9 m            53 m    0:00:30    6 km/t    282° sann    N68 37.852 E14 40.234
151    04.02.2017 14.37.51     10 m            58 m    0:00:30    7 km/t    261° sann    N68 37.858 E14 40.158
152    04.02.2017 14.38.21     10 m            51 m    0:00:30    6 km/t    279° sann    N68 37.853 E14 40.073
153    04.02.2017 14.38.51     10 m            64 m    0:00:30    8 km/t    311° sann    N68 37.857 E14 39.999
154    04.02.2017 14.39.21     10 m            50 m    0:00:30    6 km/t    292° sann    N68 37.880 E14 39.928
155    04.02.2017 14.39.51     10 m            37 m    0:00:30    4 km/t    312° sann    N68 37.890 E14 39.860
156    04.02.2017 14.40.21     9 m            34 m    0:00:30    4 km/t    312° sann    N68 37.904 E14 39.819
157    04.02.2017 14.40.51     10 m            54 m    0:00:30    7 km/t    306° sann    N68 37.916 E14 39.781
158    04.02.2017 14.41.21     10 m            24 m    0:00:24    4 km/t    303° sann    N68 37.933 E14 39.716
159    04.02.2017 14.41.45     10 m            14 m    0:00:16    3 km/t    260° sann    N68 37.940 E14 39.686
160    04.02.2017 14.42.01     10 m            35 m    0:00:30    4 km/t    278° sann    N68 37.939 E14 39.666
161    04.02.2017 14.42.31     10 m            14 m    0:00:19    3 km/t    329° sann    N68 37.942 E14 39.615
162    04.02.2017 14.42.50     10 m            28 m    0:00:30    3 km/t    51° sann    N68 37.948 E14 39.605
163    04.02.2017 14.43.20     10 m            30 m    0:00:30    4 km/t    327° sann    N68 37.958 E14 39.637
164    04.02.2017 14.43.50     10 m            36 m    0:00:30    4 km/t    5° sann    N68 37.971 E14 39.613
165    04.02.2017 14.44.20     10 m            55 m    0:00:30    7 km/t    39° sann    N68 37.991 E14 39.618
166    04.02.2017 14.44.50     10 m            50 m    0:00:30    6 km/t    47° sann    N68 38.014 E14 39.669
167    04.02.2017 14.45.20     10 m            47 m    0:00:30    6 km/t    54° sann    N68 38.032 E14 39.722
168    04.02.2017 14.45.50     10 m            43 m    0:00:30    5 km/t    76° sann    N68 38.047 E14 39.779
169    04.02.2017 14.46.20     10 m            36 m    0:00:30    4 km/t    76° sann    N68 38.052 E14 39.840
170    04.02.2017 14.46.50     10 m            48 m    0:00:30    6 km/t    64° sann    N68 38.057 E14 39.892
171    04.02.2017 14.47.20     10 m            55 m    0:00:30    7 km/t    65° sann    N68 38.068 E14 39.955
172    04.02.2017 14.47.50     10 m            49 m    0:00:30    6 km/t    73° sann    N68 38.081 E14 40.029
173    04.02.2017 14.48.20     10 m            48 m    0:00:30    6 km/t    64° sann    N68 38.089 E14 40.097
174    04.02.2017 14.48.50     10 m            45 m    0:00:30    5 km/t    65° sann    N68 38.100 E14 40.161
175    04.02.2017 14.49.20     10 m            47 m    0:00:30    6 km/t    57° sann    N68 38.111 E14 40.221
176    04.02.2017 14.49.50     10 m            40 m    0:00:30    5 km/t    39° sann    N68 38.124 E14 40.279
177    04.02.2017 14.50.20     10 m            51 m    0:00:30    6 km/t    19° sann    N68 38.141 E14 40.316
178    04.02.2017 14.50.50     11 m            52 m    0:00:30    6 km/t    6° sann    N68 38.167 E14 40.340
179    04.02.2017 14.51.20     11 m            18 m    0:00:20    3 km/t    354° sann    N68 38.195 E14 40.349
180    04.02.2017 14.51.40     10 m            12 m    0:00:15    3 km/t    346° sann    N68 38.205 E14 40.346
181    04.02.2017 14.51.55     11 m            50 m    0:00:30    6 km/t    357° sann    N68 38.211 E14 40.342
182    04.02.2017 14.52.25     11 m            56 m    0:00:30    7 km/t    353° sann    N68 38.238 E14 40.337
183    04.02.2017 14.52.55     11 m            55 m    0:00:30    7 km/t    345° sann    N68 38.269 E14 40.327
184    04.02.2017 14.53.25     11 m            52 m    0:00:30    6 km/t    344° sann    N68 38.297 E14 40.307
185    04.02.2017 14.53.55     11 m            48 m    0:00:30    6 km/t    345° sann    N68 38.324 E14 40.285
186    04.02.2017 14.54.25     11 m            28 m    0:00:30    3 km/t    318° sann    N68 38.349 E14 40.267
187    04.02.2017 14.54.55     11 m            55 m    0:00:30    7 km/t    335° sann    N68 38.360 E14 40.240
188    04.02.2017 14.55.25     11 m            56 m    0:00:30    7 km/t    336° sann    N68 38.387 E14 40.205
189    04.02.2017 14.55.55     11 m            56 m    0:00:30    7 km/t    338° sann    N68 38.414 E14 40.171
190    04.02.2017 14.56.25     11 m            47 m    0:00:30    6 km/t    328° sann    N68 38.443 E14 40.140
191    04.02.2017 14.56.55     11 m            57 m    0:00:30    7 km/t    341° sann    N68 38.464 E14 40.103
192    04.02.2017 14.57.25     11 m            55 m    0:00:30    7 km/t    344° sann    N68 38.493 E14 40.075
193    04.02.2017 14.57.55     11 m            52 m    0:00:30    6 km/t    320° sann    N68 38.521 E14 40.053
194    04.02.2017 14.58.25     11 m            55 m    0:00:30    7 km/t    308° sann    N68 38.543 E14 40.004
195    04.02.2017 14.58.55     11 m            51 m    0:00:30    6 km/t    314° sann    N68 38.561 E14 39.940
196    04.02.2017 14.59.25     11 m            60 m    0:00:30    7 km/t    323° sann    N68 38.580 E14 39.885
197    04.02.2017 14.59.55     11 m            58 m    0:00:30    7 km/t    319° sann    N68 38.606 E14 39.831
198    04.02.2017 15.00.25     11 m            52 m    0:00:30    6 km/t    315° sann    N68 38.630 E14 39.776
199    04.02.2017 15.00.55     11 m            57 m    0:00:30    7 km/t    324° sann    N68 38.650 E14 39.721
200    04.02.2017 15.01.25     11 m            56 m    0:00:30    7 km/t    322° sann    N68 38.675 E14 39.672
201    04.02.2017 15.01.55     10 m            55 m    0:00:30    7 km/t    325° sann    N68 38.699 E14 39.621
202    04.02.2017 15.02.25     11 m            40 m    0:00:30    5 km/t    315° sann    N68 38.723 E14 39.574
203    04.02.2017 15.02.55     10 m            37 m    0:00:30    4 km/t    337° sann    N68 38.738 E14 39.532
204    04.02.2017 15.03.25     11 m            55 m    0:00:30    7 km/t    323° sann    N68 38.757 E14 39.510
205    04.02.2017 15.03.55     10 m            63 m    0:00:30    8 km/t    311° sann    N68 38.780 E14 39.462
206    04.02.2017 15.04.25     11 m            48 m    0:00:30    6 km/t    312° sann    N68 38.803 E14 39.391
207    04.02.2017 15.04.55     10 m            16 m    0:00:20    3 km/t    298° sann    N68 38.820 E14 39.338
208    04.02.2017 15.05.15     11 m            32 m    0:01:03    2 km/t    286° sann    N68 38.825 E14 39.317
209    04.02.2017 15.06.18     11 m            59 m    0:00:30    7 km/t    315° sann    N68 38.829 E14 39.272
210    04.02.2017 15.06.48     11 m            43 m    0:00:30    5 km/t    329° sann    N68 38.852 E14 39.210
211    04.02.2017 15.07.18     10 m            51 m    0:00:30    6 km/t    318° sann    N68 38.872 E14 39.177
212    04.02.2017 15.07.48     11 m            59 m    0:00:30    7 km/t    316° sann    N68 38.892 E14 39.127
213    04.02.2017 15.08.18     11 m            56 m    0:00:30    7 km/t    297° sann    N68 38.915 E14 39.066
214    04.02.2017 15.08.48     11 m            54 m    0:00:30    6 km/t    308° sann    N68 38.928 E14 38.992
215    04.02.2017 15.09.18     11 m            54 m    0:00:30    6 km/t    304° sann    N68 38.946 E14 38.929
216    04.02.2017 15.09.48     11 m            57 m    0:00:30    7 km/t    310° sann    N68 38.962 E14 38.863
217    04.02.2017 15.10.18     11 m            57 m    0:00:30    7 km/t    309° sann    N68 38.981 E14 38.799
218    04.02.2017 15.10.48     11 m            59 m    0:00:30    7 km/t    301° sann    N68 39.001 E14 38.733
219    04.02.2017 15.11.18     11 m            57 m    0:00:30    7 km/t    294° sann    N68 39.017 E14 38.659
220    04.02.2017 15.11.48     11 m            28 m    0:00:25    4 km/t    265° sann    N68 39.029 E14 38.582
221    04.02.2017 15.12.13     11 m            51 m    0:01:17    2 km/t    254° sann    N68 39.028 E14 38.540
222    04.02.2017 15.13.30     11 m            7 m    0:00:08    3 km/t    272° sann    N68 39.020 E14 38.468
223    04.02.2017 15.13.38     11 m            41 m    0:00:56    3 km/t    278° sann    N68 39.020 E14 38.458
224    04.02.2017 15.14.34     11 m            15 m    0:00:16    3 km/t    307° sann    N68 39.024 E14 38.397
