Gå til innhold
  • Bli medlem

Leo_24

Medlem
  • Innlegg

    3
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Alt skrevet av Leo_24

  1. Har snakket med Bergans. På 13,7 skal det være 2x 185081 og ingen 185083. De mente at dette sannsynligvis var plukket og pakket feil. De foreslo å montere 185083 som spant 5, slik at "stivheten" blir jevnere. Skal prøve ut både spant 2 og spant 5 plassering og se hvordan det blir med vektfordelingen (frykter baktung) og plassering av sekk, hund o.l
  2. @rayun, det er godt mulig de har ønske om å stive den opp litt. Delenr 185306 er korrekt og skal iflg. oversikten være den eneste tverrstangen. Spant 2 og 5 skal være de samme (185081), men nå har jeg montert 185083 som spant 2. Skal de om jeg får montert den som spant 5, men da blir den vel bare stivere bak og skaper litt utfordringer med bagasjen. Skal ta en prat med Bergans på mandag og høre om de har en fornuftig forklaring. Mulig dealbreaker for min del og vil vurdere evt 15 eller 15,5.
  3. Jeg har også anskaffet meg en Ally 13,7. Har fulgt den medfølgende oppskriften til punkt å prikke, men synes også det var noe som ikke stemte. I deleoversikten står det at det skal være kun 1 tverrstang (delenr 185306). Hos meg er det også med en ekstra tverrstang (delenr 185083), mens det står at det skal være med 2 spant uten tverrstang (delenr 185081). Ødelegger ganske mye for plassering av sekk, hund o.l Ringer Bergans på mandag
  4. 18:45 Temp. 3.3°C, Hum. 68%, Dewp. -3.2°C, Bar. 991.7 hpa

  5. 06:50 Temp. 1.4°C, Hum. 81%, Dewp. -2.4°C, Bar. 1020.7 hpa

  6. 18:44 Temp. 2.7°C, Hum. 84%, Dewp. -0.5°C, Bar. 980.8 hpa

  7. 00:52 Temp. 3.1°C, Hum. 84%, Dewp. -0.1°C, Bar. 1006.9 hpa

  8. 12:48 Temp. -0.8°C, Hum. 79%, Dewp. -4.9°C, Bar. 983.6 hpa

  9. 18:53 Temp. 7.2°C, Hum. 96%, Dewp. 6.4°C, Bar. 982.6 hpa

  10. 06:48 Temp. 1.8°C, Hum. 84%, Dewp. -1.4°C, Bar. 990.5 hpa

  11. 18:53 Temp. 0°C, Hum. 96%, Dewp. -0.8°C, Bar. 1011.1 hpa

  12. 06:52 Temp. 0°C, Hum. 91%, Dewp. -1.8°C, Bar. 998.7 hpa

  13. 18:52 Temp. 0.7°C, Hum. 84%, Dewp. -2.5°C, Bar. 986.6 hpa

  14. 06:49 Temp. 3.2°C, Hum. 90%, Dewp. 1.2°C, Bar. 994.6 hpa

  15. 18:41 Temp. 3.2°C, Hum. 87%, Dewp. 0.6°C, Bar. 1009.9 hpa

  16. 00:47 Temp. 6.5°C, Hum. 78%, Dewp. 2°C, Bar. 988.8 hpa

  17. 12:42 Temp. 9.6°C, Hum. 87%, Dewp. 6.9°C, Bar. 1008.3 hpa

  18. 00:51 Temp. 4.6°C, Hum. 91%, Dewp. 2.8°C, Bar. 1021.3 hpa

  19. 12:49 Temp. 12.8°C, Hum. 78%, Dewp. 8.1°C, Bar. 1014.6 hpa

  20. 00:54 Temp. 8.2°C, Hum. 86%, Dewp. 5.3°C, Bar. 1022.9 hpa

  21. 12:48 Temp. 3.6°C, Hum. 98%, Dewp. 3.2°C, Bar. 1023.4 hpa

  22. 00:54 Temp. 4°C, Hum. 89%, Dewp. 1.8°C, Bar. 1017.9 hpa

  23. 07:49 Temp. 9.2°C, Hum. 92%, Dewp. 7.6°C, Bar. 1004.1 hpa

  24. 19:44 Temp. 7°C, Hum. 79%, Dewp. 2.7°C, Bar. 1014.8 hpa

  25. 23:21 Temp. 5.1°C, Hum. 83%, Dewp. 1.6°C, Bar. 1027.9 hpa

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.