Gå til innhold
  • Bli medlem

Leo_24

Medlem
  • Innlegg

    3
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Alt skrevet av Leo_24

  1. 23:21 Temp. 5.1°C, Hum. 83%, Dewp. 1.6°C, Bar. 1027.9 hpa

  2. 07:44 Temp. 5.7°C, Hum. 89%, Dewp. 3.5°C, Bar. 1029.2 hpa

  3. 14:02 Temp. 19.5°C, Hum. 72%, Dewp. 13.2°C, Bar. 1015.8 hpa

  4. 13:44 Temp. 8.7°C, Hum. 55%, Dewp. -0.8°C, Bar. 1003.3 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  5. 07:43 Temp. 1.6°C, Hum. 69%, Dewp. -4.6°C, Bar. 1003.2 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  6. 01:42 Temp. 3.8°C, Hum. 71%, Dewp. -2.1°C, Bar. 1002.7 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  7. 19:51 Temp. 12.3°C, Hum. 45%, Dewp. 0.4°C, Bar. 999.1 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  8. 13:50 Temp. 8.2°C, Hum. 68%, Dewp. 1.5°C, Bar. 996.8 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  9. 07:49 Temp. 3.4°C, Hum. 79%, Dewp. -0.8°C, Bar. 994.3 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  10. 01:48 Temp. 6.2°C, Hum. 78%, Dewp. 1.7°C, Bar. 989.5 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  11. 19:47 Temp. 10.1°C, Hum. 65%, Dewp. 2.7°C, Bar. 989.5 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  12. 13:46 Temp. 9.5°C, Hum. 67%, Dewp. 2.5°C, Bar. 995.6 hpa http://t.co/rIFoG1MYeo

  13. 07:45 Temp. 1.5°C, Hum. 87%, Dewp. -1.1°C, Bar. 999 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  14. 06:45 Temp. 2.3°C, Hum. 87%, Dewp. -0.3°C, Bar. 1004.2 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  15. 00:44 Temp. 3.8°C, Hum. 84%, Dewp. 0.6°C, Bar. 998.5 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  16. 18:53 Temp. 6.6°C, Hum. 66%, Dewp. -0.4°C, Bar. 990 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  17. 12:42 Temp. 8.2°C, Hum. 87%, Dewp. 5.5°C, Bar. 988.2 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  18. 06:52 Temp. 3.8°C, Hum. 92%, Dewp. 2.2°C, Bar. 992.6 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  19. 00:50 Temp. 4.1°C, Hum. 90%, Dewp. 2.1°C, Bar. 999.6 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  20. 18:50 Temp. 5.4°C, Hum. 82%, Dewp. 1.7°C, Bar. 1007.1 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  21. 12:48 Temp. 6.1°C, Hum. 80%, Dewp. 2°C, Bar. 1010.3 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

  22. 06:48 Temp. 0.5°C, Hum. 81%, Dewp. -3.3°C, Bar. 1012.6 hpa http://t.co/rIFoG1vnmQ

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.